最新增值税税目税率表
〖税务知识〗
【税务知识】实用收藏!2017最新增值税税目税率表送上
适用11%增值税税率货物范围注释
一、农产品
农产品,是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业生产的各种植物、动物的初级产品。具体征税范围暂继续按照《财政部、国家税务总局关于印发〈农业产品征税范围注释〉的通知》(财税字〔1995〕52号)及现行相关规定执行,并包括挂面、干姜、姜黄、玉米胚芽、动物骨粒、按照《食品安全国家标准—巴氏杀菌乳》(GB19645—2010)生产的巴氏杀菌乳、按照《食品安全国家标准—灭菌乳》(GB25190—2010)生产的灭菌乳。
二、食用植物油、自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品、图书、报纸、杂志、化肥、农药、农机、农膜
上述货物的具体征税范围暂继续按照《国家税务总局关于印发〈增值税部分货物征税范围注释〉的通知》(国税发〔1993〕151号)及现行相关规定执行,并包括棕榈油、棉籽油、茴油、毛椰子油、核桃油、橄榄油、花椒油、杏仁油、葡萄籽油、牡丹籽油、由石油伴生气加工压缩而成的石油液化气、西气东输项目上游中外合作开采天然气、中小学课本配套产品(包括各种纸制品或图片)、国内印刷企业承印的经新闻出版主管部门批准印刷且采用国际标准书号编序的境外图书、农用水泵、农用柴油机、不带动力的手扶拖拉机、三轮农用运输车、密集型烤房设备、频振式杀虫灯、自动虫情测报灯、粘虫板、卷帘机、农用挖掘机、养鸡设备系列、养猪设备系列产品、动物尸体降解处理机、蔬菜清洗机。
三、饲料
饲料,是指用于动物饲养的产品或其加工品。具体征税范围按照《国家税务总局关于修订“饲料”注释及加强饲料征免增值税管理问题的通知》(国税发〔1999〕39号)执行,并包括豆粕、宠物饲料、饲用鱼油、矿物质微量元素舔砖、饲料级磷酸二氢钙产品。
四、音像制品
音像制品,是指正式出版的录有内容的录音带、录像带、唱片、激光唱盘和激光视盘。
五、电子出版物
电子出版物,是指以数字代码方式,使用计算机应用程序,将图文声像等内容信息编辑加工后存储在具有确定的物理形态的磁、光、电等介质上,通过内嵌在计算机、手机、电子阅读设备、电子显示设备、数字音/视频播放设备、电子游戏机、导航仪以及其他具有类似功能的设备上读取使用,具有交互功能,用以表达思想、普及知识和积累文化的大众传播媒体。载体形态和格式主要包括只读光盘(CD只读光盘CD—ROM、交互式光盘CD—I、照片光盘Photo—CD、高密度只读光盘DVD—ROM、蓝光只读光盘HD—DVD ROM和BD ROM)、一次写入式光盘(一次写入CD光盘CD—R、一次写入高密度光盘DVD—R、一次写入蓝光光盘HD—DVD/R,BD—R)、可擦写光盘(可擦写CD光盘CD—RW、可擦写高密度光盘DVD—RW、可擦写蓝光光盘HDDVD—RW和BD—RW、磁光盘MO)、软磁盘(FD)、硬磁盘(HD)、集成电路卡(CF卡、MD卡、SM卡、MMC卡、RR—MMC卡、MS卡、SD卡、XD卡、T—F1ash卡、记忆棒)和各种存储芯片。
六、二甲醚
二甲醚,是指化学分子式为CH3OCH3,常温常压下为具有轻微醚香味,易燃、无毒、无腐蚀性的气体。
七、食用盐
食用盐,是指符合《食用盐》(GB/T 5461-2016)和《食用盐卫生标准》(GB2721—2003)两项国家标准的食用盐。
适用11%增值税税率货物范围注释
序号 | 商品代码 | 商品名称 | 备注 | |
1 | 0201300090 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 | ||
2 | 0202300090 | 其他冻藏的去骨牛肉 | ||
3 | 02032900102 | 分割野猪肉 | ||
4 | 02032900902 | 分割猪肉 | ||
5 | 02044300 | 冻的其他去骨绵羊肉 | ||
6 | 02045000 | 鲜、冷、冻的山羊肉 | ||
7 | 02071311 | 鲜或冷的带骨鸡块 | ||
8 | 02071319 | 鲜或冷的其他鸡块 | ||
9 | 02071321 | 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) | ||
10 | 02071411 | 冻的的带骨鸡块 | ||
11 | 02071419 | 冻的其他鸡块 | ||
12 | 02071421 | 冻的鸡翼(不包括翼尖) | ||
13 | 02072600002 | 分割火鸡块 | ||
14 | 02072700002 | 分割火鸡块 | ||
15 | 02074400002 | 分割鸭块 | ||
16 | 02074500002 | 分割鸭块 | ||
17 | 02075400002 | 分割鹅块 | ||
18 | 02075500002 | 分割鹅块 | ||
19 | 02076000002 | 分割珍珠鸡块 | ||
20 | 02081010002 | 分割家兔肉 | ||
21 | 02081020002 | 分割家兔肉 | ||
22 | 03031100 | 冻红大麻哈鱼 | ||
23 | 03031200 | 冻其他大麻哈鱼 | ||
24 | 03031300 | 冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 | ||
25 | 03031400 | 冻鳟鱼 | ||
26 | 03031900 | 冻其他鲑科鱼 | ||
27 | 03032300 | 冻罗非鱼 | ||
28 | 03032400 | 冻鲶鱼 | ||
29 | 03032500 | 冻鲤科鱼 | ||
30 | 03032600 | 冻鳗鱼 | ||
31 | 03032900 | 冻尼罗河鲈鱼及黑鱼 | ||
32 | 03033110 | 冻格陵兰庸鲽鱼 | ||
33 | 03033190 | 冻庸鲽鱼 | ||
34 | 03033200 | 冻鲽鱼 | ||
35 | 03033300 | 冻鳎鱼 | ||
36 | 03033400 | 冻大菱鲆 | ||
37 | 03033900 | 其他冻比目鱼 | ||
38 | 03034100 | 冻长鳍金枪鱼 | ||
39 | 03034200 | 冻黄鳍金枪鱼 | ||
40 | 03034300 | 冻鲣鱼或狐鲣 | ||
41 | 03034400 | 冻大眼金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 | ||
42 | 03034510 | 冻大西洋蓝鳍金枪鱼 | ||
43 | 03034520 | 冻太平洋蓝鳍金枪鱼 | ||
44 | 03034600 | 冻南方蓝鳍金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 | ||
45 | 03034900 | 其他冻金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 | ||
46 | 03035100 | 冻鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼),但鱼肝及鱼卵除外 | ||
47 | 03035300 | 冻沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | ||
48 | 03035400 | 冻鲭鱼 | ||
49 | 03035500 | 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼 | ||
50 | 03035600 | 冻军曹鱼 | ||
51 | 03035700 | 冻剑鱼 | ||
52 | 03035900 | 冻印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹属、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、毛鳞鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科) | ||
53 | 03036300 | 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) | ||
54 | 03036400 | 冻黑线鳕鱼 | ||
55 | 03036500 | 冻绿青鳕鱼 | ||
56 | 03036600 | 冻狗鳕鱼 | ||
57 | 03036700 | 冻狭鳕鱼 | ||
58 | 03036800 | 冻蓝鳕鱼 | ||
59 | 03036900 | 其他冻鳕鱼 | ||
60 | 0303810090 | 冻其他鲨鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | ||
61 | 03038200 | 冻魟鱼及鳐鱼 | ||
62 | 03038300 | 冻南极犬牙鱼 | ||
63 | 03038400 | 冻尖吻鲈鱼 | ||
64 | 03038910 | 冻带鱼 | ||
65 | 03038920 | 冻黄鱼 | ||
66 | 03038930 | 冻鲳鱼 | ||
67 | 0303899001 | 其他冻鲈鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | ||
68 | 0303899020 | 冻平鲉属(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | ||
69 | 0303899030 | 冻鲪鲉属(叶鳍鲉属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | ||
70 | 0303899090 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外) | ||
71 | 0303910090 | 其他冻鱼肝、鱼卵及鱼精 | ||
72 | 0303920090 | 其他冻鲨鱼翅 | ||
73 | 0303990020 | 冻的大菱鲆、比目鱼、鲱鱼、鲭鱼、鲳鱼、带鱼、尼罗河鲈鱼、尖吻鲈鱼、其他鲈鱼的可食用其他鱼杂碎 | ||
74 | 0303990090 | 其他冻可食用其他鱼杂碎 | ||
75 | 03046100 | 冻罗非鱼等鱼鱼片 | ||
76 | 03046211 | 冻斑点叉尾鮰鱼片 | ||
77 | 03046219 | 冻其他叉尾鮰鱼片 | ||
78 | 03046290 | 冻其他鲶鱼片 | ||
79 | 03046300 | 冻尼罗河鲈鱼片 | ||
80 | 03046900 | 冻鲤科鱼、鳗鱼、黑鱼片 | ||
81 | 03047100 | 鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) | ||
82 | 03047200 | 冻黑线鳕鱼片 | ||
83 | 03047300 | 冻绿青鳕鱼片 | ||
84 | 03047400 | 冻狗鳕鱼片 | ||
85 | 03047500 | 冻狭鳕鱼片 | ||
86 | 03047900 | 冻其他鳕鱼片 | ||
87 | 03048100 | 冻大麻哈鱼、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼片 | ||
88 | 03048200 | 冻鳟鱼片 | ||
89 | 03048300 | 冻比目鱼片 | ||
90 | 03048400 | 冻剑鱼片 | ||
91 | 03048500 | 冻南极犬牙鱼片 | ||
92 | 03048600 | 冻鲱鱼片 | ||
93 | 03048700 | 冻金枪鱼、鲣鱼或狐鲣(鲣)片 | ||
94 | 0304880090 | 冻的其他鲨鱼、魟鱼及鳐鱼的鱼片 | ||
95 | 0304890090 | 冻的其他鱼片 | ||
96 | 03049100 | 冻的剑鱼肉 | ||
97 | 03049200 | 冻的南极犬牙鱼肉 | ||
98 | 03049300 | 冻罗非鱼等鱼鱼肉 | ||
99 | 03049400 | 冻狭鳕鱼肉 | ||
100 | 03049500 | 冻犀鳕科等鳕科鱼肉 | ||
101 | 0304960090 | 冻的其他鲨鱼肉(不论是否绞碎) | ||
102 | 0304970090 | 冻的其他魟鱼及鳐鱼的鱼肉(不论是否绞碎) | ||
103 | 0304990090 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎) | ||
104 | 03051000001 | 原按13%征税的供人食用的鱼粉及团粒 | ||
105 | 03052000901 | 原按13%征税的其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精 | ||
106 | 03053100101 | 干、盐腌或盐渍的花鳗鲡鱼片(熏制的除外) | 原按13%征税的 | |
107 | 03053100201 | 干、盐腌或盐渍的欧洲鳗鲡鱼片(熏制的除外) | 原按13%征税的 | |
108 | 03053100901 | 原按13%征税的干、盐腌或盐渍的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼[(鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属]、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)的鱼片 | ||
109 | 03053200001 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片〔熏制的除外〕 | 原按13%征税的 | |
110 | 03053900901 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外) | 原按13%征税的 | |
111 | 03054110 | 熏大西洋鲑鱼,食用杂碎除外 | ||
112 | 03054120 | 熏鲱鱼,食用杂碎除外 | ||
113 | 03054200 | 熏鲱鱼,食用杂碎除外 | ||
114 | 03054300 | 熏鳟鱼,食用杂碎除外 | ||
115 | 03054400 | 熏罗非鱼等鱼,食用杂碎除外 | ||
116 | 0305490090 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外) | ||
117 | 03055100 | 干鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) | ||
118 | 03055200 | 干罗非鱼、鲶鱼、鲤科鱼、鳗鱼、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼 | ||
119 | 03055300 | 干犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)除外 | ||
120 | 03055400 | 干鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科) | ||
121 | 03055910 | 干海马、干海龙 | ||
122 | 0305599090 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外) | ||
123 | 03056100 | 盐腌及盐渍的鲱鱼,食用杂碎除外 | ||
124 | 03056200 | 鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) | ||
125 | 03056300 | 盐腌及盐渍的鳀鱼,食用杂碎除外 | ||
126 | 03056400 | 盐腌及盐渍的罗非鱼等鱼,食用杂碎除外 | ||
127 | 03056910 | 盐腌及盐渍的带鱼,食用杂碎除外 | ||
128 | 03056920 | 盐腌及盐渍的黄鱼,食用杂碎除外 | ||
129 | 03056930 | 盐腌及盐渍的鲳鱼,食用杂碎除外 | ||
130 | 0305699090 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外) | ||
131 | 0305710090 | 其他鲨鱼鱼翅(不论是否干制、盐腌、盐渍和熏制) | ||
132 | 0305720090 | 其他鱼的鱼头、鱼尾、鱼鳔(不论是否干制、盐腌、盐渍和熏制) | ||
133 | 0305790090 | 其他可食用鱼杂碎(不论是否干制、盐腌、盐渍和熏制) | ||
134 | 03061100 | 岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) | ||
135 | 03061200 | 鳌龙虾(鳌龙虾属) | ||
136 | 03061410 | 冻梭子蟹 | ||
137 | 03061490 | 其他冻蟹 | ||
138 | 03061500 | 冻挪威海鳌虾 | ||
139 | 03061611 | 冻冷水小虾虾仁 | ||
140 | 03061612 | 冻北方长额虾虾仁 | 原按13%征税的 | |
141 | 03061619 | 冻其他冷水小虾 | ||
142 | 03061621 | 冻冷水对虾虾仁 | ||
143 | 03061629 | 冻其他冷水对虾 | ||
144 | 03061711 | 冻小虾虾仁 | ||
145 | 03061719 | 冻其他小虾 | ||
146 | 03061721 | 冻对虾虾仁 | ||
147 | 03061729 | 冻其他对虾 | ||
148 | 03061911 | 冻淡水小龙虾仁 | ||
149 | 03061919 | 冻带壳淡水小龙虾 | ||
150 | 03061990 | 其他冻甲壳动物 | ||
151 | 03063110 | 活鲜冷的岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)种苗 | ||
152 | 03063190 | 活鲜冷的其他岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) | ||
153 | 03063210 | 活鲜冷的鳌龙虾(鳌龙虾属)种苗 | ||
154 | 03063290 | 活鲜冷的其他鳌龙虾(鳌龙虾属) | ||
155 | 03063310 | 活鲜冷的蟹种苗 | ||
156 | 03063391 | 活鲜冷的中华绒毛蟹(大闸蟹) | ||
157 | 03063392 | 活鲜冷的梭子蟹 | ||
158 | 03063399 | 活鲜冷的其他蟹 | ||
159 | 03063410 | 活鲜冷的挪威海鳌虾种苗 | ||
160 | 03063490 | 活鲜冷的其他挪威海鳌虾 | ||
161 | 03063510 | 活鲜冷的冷水小虾及对虾种苗 | ||
162 | 03063520 | 活鲜冷的冷水对虾 | ||
163 | 03063590 | 活鲜冷的其他冷水小虾及对虾 | ||
164 | 03063610 | 活鲜冷的其他小虾及对虾种苗 | ||
165 | 03063620 | 活鲜冷的对虾 | ||
166 | 03063690 | 活鲜冷的其他小虾及对虾 | ||
167 | 03063910 | 活鲜冷的其他食用甲壳动物种苗 | ||
168 | 03063990 | 其他带壳或去壳的活鲜冷的甲壳动物 | ||
169 | 03069100 | 其他的岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) | ||
170 | 03069200 | 其他鳌龙虾 | ||
171 | 03069310 | 其他中华绒螯蟹 | ||
172 | 03069320 | 其他梭子蟹 | ||
173 | 03069390 | 其他蟹 | ||
174 | 03069400001 | 原按13%征税的干、盐腌或盐渍的挪威海鳌虾 | ||
175 | 03069510 | 其他冷水小虾及对虾 | ||
176 | 03069590 | 其他小虾及对虾 | ||
177 | 03069900001 | 原按13%征税的其他甲壳动物 | ||
178 | 03072200 | 冻扇贝 | ||
179 | 03072900 | 其他扇贝 | ||
180 | 03073200 | 冻贻贝 | ||
181 | 03073900 | 其他干、盐制的贻贝 | ||
182 | 03074310 | 冻墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) | ||
183 | 03074390 | 其他冻墨鱼及鱿鱼 | ||
184 | 03074910 | 其他墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) | ||
185 | 03074990001 | 原按13%征税的其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼 | ||
186 | 03075200 | 冻章鱼 | ||
187 | 03075900 | 其他干、盐制的章鱼 | ||
188 | 03077200 | 冻的蛤、鸟蛤及舟贝 | ||
189 | 03077900101 | 原按13%征税的干、盐制的砗磲 | ||
190 | 03077900201 | 原按13%征税的干、盐制的粗饰蚶 | ||
191 | 03077900901 | 原按13%征税的干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科) | ||
192 | 03078300 | 冻鲍鱼 | ||
193 | 03078400 | 冻凤螺 | ||
194 | 03078700 | 干、盐腌或盐渍的鲍鱼 | ||
195 | 03078800001 | 原按13%征税的干、盐腌或盐渍的凤螺(凤螺属) | ||
196 | 0307920020 | 冻的蚬属 | ||
197 | 0307920090 | 其他冻的软体动物 | ||
198 | 03079900201 | 原按13%征税的干、盐腌或盐渍蚬属 | ||
199 | 03079900901 | 原按13%征税的其他干、盐腌或盐渍软体动物 | ||
200 | 03081200 | 冻海参 | ||
201 | 03081900 | 干、盐腌或盐渍的海参 | ||
202 | 03082200 | 冻海胆 | ||
203 | 03082900101 | 原按13%征税的干、盐制食用海胆纲 | ||
204 | 03082900901 | 原按13%征税的其他干、盐制海胆 | ||
205 | 03083090001 | 原按13%征税的冻、干、盐制海蜇(海蜇属) | ||
206 | 03089090901 | 原按13%征税的其他冻、干、盐制水生无脊椎动物,包括供人食用的水生无脊椎动物粉、团粒 | ||
207 | 05040011 | 整个或切块的盐渍猪肠衣(猪大肠头除外) | ||
208 | 05040012 | 整个或切块的盐渍绵羊肠衣 | ||
209 | 05040013 | 整个或切块的盐渍山羊肠衣 | ||
210 | 05040014 | 整个或切块的盐渍猪大肠头 | ||
211 | 05040019 | 整个或切块的其他动物肠衣 | ||
212 | 11010000 | 小麦或混合麦的细粉 | ||
213 | 11031100 | 小麦粗粒及粗粉 | ||
214 | 11032010 | 小麦团粒 | ||
215 | 11081200 | 玉米淀粉 | 原按13%征税的 | |
216 | 23031000 | 制造淀粉过程中的残渣及类似品 | ||
217 | 23040010 | 提炼豆油所得的油渣饼(豆饼) | ||
218 | 23040090 | 提炼豆油所得的其他固体残渣 | ||
219 | 23061000 | 棉子油渣饼及固体残渣 | ||
220 | 23062000 | 亚麻子油渣饼及固体残渣 | ||
221 | 23063000 | 葵花子油渣饼及固体残渣 | ||
222 | 23064100 | 低芥子酸的油菜子油渣饼及固体残渣 | ||
223 | 23064900 | 油菜子油渣饼及固体残渣 | ||
224 | 23065000 | 椰子或干椰肉油渣饼及固体残渣 | ||
225 | 2306600090 | 其他棕榈果或其他棕榈仁油渣饼及固体残渣(品目2304或2305以外提炼植物油脂所得的) | ||
226 | 23069000002 | 原按13%征税的其他油渣饼及固体残渣 | ||
227 | 23091010 | 零售包装的狗食或猫食罐头 | ||
228 | 23091090 | 零售包装的其他狗食或猫食 | ||
229 | 23099010001 | 原按13%征税的制成的饲料添加剂 | ||
230 | 23099090002 | 原按13%征税的其它配制的动物饲料 | ||
231 | 25010011 | 食用盐 | ||
232 | 29051990 | 其他饱和一元醇 | 原按13%征税的 | |
233 | 29091910 | 甲醚 | ||
234 | 29091990111 | 原按13%征税的八氯二丙醚 | ||
235 | 29091990121 | 原按13%征税的二氯异丙醚 | ||
236 | 29091990901 | 原按13%征税的其他无环醚及其卤化等衍生物 | ||
237 | 29109000 | 三节环环氧化物,环氧醇(酚、醚)及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 | 原按13%征税的 | |
238 | 2915390011 | 三氯杀虫酯 | 原按13%征税的 | |
239 | 2915390013 | 特乐酯 | 原按13%征税的 | |
240 | 2915390015 | 信铃酯 | 原按13%征税的 | |
241 | 2915390016 | 种衣酯 | 原按13%征税的 | |
242 | 29189900 | 其他含其他附加含氧基羧酸及其酸酐(酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物) | 原按13%征税的 | |
243 | 29214990 | 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐 | 原按13%征税的 | |
244 | 2922199010 | 增产胺 | 原按13%征税的 | |
245 | 2922199020 | 克仑特罗 | 原按13%征税的 | |
246 | 2922199031 | 醋美沙朵、阿醋美沙朵、阿法美沙朵(以及它们的盐) | 原按13%征税的 | |
247 | 2922199032 | 倍醋美沙多、倍他美沙多(以及它们的盐) | 原按13%征税的 | |
248 | 2922199033 | 地美沙多、地美庚醇、诺美沙多(以及它们的盐) | 原按13%征税的 | |
249 | 2922199090 | 其他氨基醇及其醚、酯和它们的盐(但含有一种以上含氧基的除外) | 原按13%征税的 | |
250 | 29242500 | 甲草胺(ISO) | 原按13%征税的 | |
251 | 29242990 | 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯) | 原按13%征税的 | |
252 | 2931900029 | 田安 | 原按13%征税的 | |
253 | 2932209012 | 赤霉酸 | 原按13%征税的 | |
254 | 2932209014 | 丁香菌酯 | 原按13%征税的 | |
255 | 2932209015 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 原按13%征税的 | |
256 | 2932209016 | 阿维菌素 | 原按13%征税的 | |
257 | 2932999011 | 克百威 | 原按13%征税的 | |
258 | 2932999012 | 二氧威,恶虫威,丙硫克百威等(包括丁硫克百威,呋线威) | 原按13%征税的 | |
259 | 2932999013 | 因毒磷,敌恶磷,碳氯灵 | 原按13%征税的 | |
260 | 2932999014 | 增效特,增效砜,增效醚,增效酯等(包括增效环,增效散) | 原按13%征税的 | |
261 | 2932999015 | 吡喃灵,吡喃隆,乙氧呋草黄等(包括呋草黄,氟草肟) | 原按13%征税的 | |
262 | 2932999016 | 避蚊酮,苯虫醚,鱼藤酮 | 原按13%征税的 | |
263 | 2932999017 | 调呋酸,芸苔素内酯 | 原按13%征税的 | |
264 | 2932999054 | 3,4-亚甲二氧基甲卡西酮(3,4-methylenedioxy-N-methylcathinone;CAS号:186028-79-5) | 原按13%征税的 | |
265 | 2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 | 原按13%征税的 | |
266 | 29331990 | 其他结构上有非稠合吡唑环化合物(不论是否氢化) | 原按13%征税的 | |
267 | 29332900 | 其他结构上有非稠合咪唑环化合物(不论是否氢化) | 原按13%征税的 | |
268 | 29333990 | 其他结构上有非稠合吡啶环化合物(不论是否氢化) | 原按13%征税的 | |
269 | 29334900 | 其他含喹琳或异喹啉环系的化合物(但未经进一步稠合) | 原按13%征税的 | |
270 | 29335990 | 其他结构上有嘧啶环或哌嗪环的化合物(不论是否氢化) | 原按13%征税的 | |
271 | 29339900 | 其他仅含氮杂原子的杂环化合物 | 原按13%征税的 | |
272 | 2934200019 | 苯噻菌酯 | 原按13%征税的 | |
273 | 29349990 | 其他杂环化合物 | 原按13%征税的 | |
274 | 30019090991 | 原按13%征税的其他未列名的人体或动物制品 | ||
275 | 49011000002 | 单张的书籍、小册子及类似印刷品 | 原按13%征税的 | |
276 | 49019100002 | 字典、百科全书 | 原按13%征税的 | |
277 | 49019900002 | 其他书籍、小册子及类似的印刷品 | 原按13%征税的 | |
278 | 49021000 | 每周至少出版四次的报纸、杂志 | 原按13%征税的 | |
279 | 49029000 | 其他报纸、杂志及期刊 | 原按13%征税的 | |
280 | 49030000002 | 儿童图画书、绘画或涂色书 | 原按13%征税的 | |
281 | 49040000002 | 乐谱原稿或印本 | 原按13%征税的 | |
282 | 49059100002 | 成册的各种印刷的地图及类似图表 | 原按13%征税的 | |
283 | 49059900002 | 其他各种印刷的地图及类似图表 | 原按13%征税的 | |
284 | 52010000 | 未梳的棉花 | ||
285 | 52029900 | 其他废棉 | ||
286 | 52030000 | 已梳的棉花 | ||
287 | 84082090101 | 油缸数在3缸以下(含),功率<132.39KW拖拉机用柴油机 | 原按13%征税的 | |
288 | 84089091 | 功率≤14kw其他用柴油发动机 | ||
289 | 84089092201 | 油缸数在3缸以下(含),14<功率<132.39KW的农业用柴油机 | 原按13%征税的 | |
290 | 8413501010 | 农业用气动往复式排液泵 | ||
291 | 8413502010 | 农业用电动往复式排液泵 | ||
292 | 8413503101 | 农业用柱塞泵 | ||
293 | 8413503901 | 其他农业用液压往复式排液泵 | ||
294 | 8413509010 | 其他农用往复式排液泵 | ||
295 | 8413602101 | 农业用电动齿轮泵(回转式排液泵) | ||
296 | 8413602201 | 农业用回转式液压油泵(输入转速>2000r/min,输入功率>190kw,最大流量>2*280 L/min) | ||
297 | 8413602210 | 其他农业用液压齿轮泵(回转式排液泵) | ||
298 | 8413602901 | 其他农业用齿轮泵(回转式排液泵) | ||
299 | 8413603101 | 农业用电动叶片泵(回转式排液泵) | ||
300 | 8413603201 | 农业用液压叶片泵(回转式排液泵) | ||
301 | 8413603901 | 其他农业用叶片泵(回转式排液泵) | ||
302 | 8413604001 | 农业用螺杆泵(回转式排液泵) | ||
303 | 8413605001 | 农业用径向柱塞泵(回转式排液泵) | ||
304 | 8413606001 | 农业用轴向柱塞泵(回转式排液泵) | ||
305 | 8413609010 | 农业用其他回转式排液泵 | ||
306 | 8413701010 | 农业用其他离心泵(转速在10000转/分及以上) | ||
307 | 8413709110 | 农业用电动潜油泵及潜水电泵(转速在10000转/分以下) | ||
308 | 8413709910 | 其他农业用离心泵(转速在10000转/分以下) | ||
309 | 8413810010 | 农业用其他液体泵 | ||
310 | 84193100 | 农产品干燥器 | ||
311 | 84224000001 | 农业用的棉花打包机 | 原按13%征税的 | |
312 | 84244100 | 农业或园艺用便携式喷雾器 | ||
313 | 84244900 | 其他农业或园艺用喷雾器 | ||
314 | 84248200 | 其他农业或园艺用液体或粉末的喷射、散布机械器具 | ||
315 | 84249090001 | 原按13%征税的其他喷雾器具及喷气机等用的零件 | ||
316 | 84292010001 | 农用的原按13%征税的平地机,功率>235.36kw | ||
317 | 84292090001 | 农用的其他平地机 | 原按13%征税的 | |
318 | 84321000 | 犁 | ||
319 | 84322100 | 圆盘耙 | ||
320 | 84322900 | 其他耙、松土机等耕作机械 | ||
321 | 84323111 | 免耕谷物播种机 | ||
322 | 84323119 | 其他免耕直接播种机 | ||
323 | 84323121 | 免耕马铃薯种植机 | ||
324 | 84323129 | 其他免耕直接种植机 | ||
325 | 84323131 | 免耕水稻插秧机 | ||
326 | 84323139 | 其他免耕直接移植机 | ||
327 | 84323911 | 其他谷物播种机 | ||
328 | 84323919 | 其他播种机 | ||
329 | 84323921 | 其他马铃薯种植机 | ||
330 | 84323929 | 其他种植机 | ||
331 | 84323931 | 其他水稻插秧机 | ||
332 | 84323939 | 其他移植机 | ||
333 | 84324100 | 粪肥施肥机 | ||
334 | 84324200 | 化肥施肥机 | ||
